368 земельных участков, категория земель...

№ 1149076Размещено: 18.11.26 23:29
Московская область
Описание
368 земельных участков, категория земель - земли сельхозназначения, разрешенное использование - для дачного строительства, общ. пл. 630 340 кв.м.:
1. Земельный участок, общая площадь 1 002, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:100
2. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1000
3. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1001
4. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1002
5. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1003
6. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1004
7. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1005
8. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1006
9. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1007
10. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1008
11. Земельный участок, общая площадь 1 013, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1009
12. Земельный участок, общая площадь 1 002, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:101
13. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1010
14. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1011
15. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1012
16. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1013
17. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1014
18. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1015
19. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1016
20. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1017
21. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1018
22. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1019
23. Земельный участок, общая площадь 891, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:102
24. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1020
25. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1021
26. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1022
27. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1023
28. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1024
29. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1025
30. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1026
31. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1027
32. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1028
33. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1029
34. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1030
35. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1031
36. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1032
37. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1033
38. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1034
39. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1035
40. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1036
41. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1037
42. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1038
43. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1039
44. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1040
45. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1041
46. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1042
47. Земельный участок, общая площадь 1 101, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1043
48. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1044
49. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1045
50. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1046
51. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1047
52. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1048
53. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1049
54. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1050
55. Земельный участок, общая площадь 1 099, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1051
56. Земельный участок, общая площадь 1 101, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1052
57. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1053
58. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1054
59. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1055
60. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1056
61. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1057
62. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1058
63. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1059
64. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1060
65. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1061
66. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1062
67. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1063
68. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1064
69. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1065
70. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1066
71. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1067
72. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1068
73. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1069
74. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1070
75. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1071
76. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1072
77. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1073
78. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1074
79. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1075
80. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1076
81. Земельный участок, общая площадь 1 035, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1077
82. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1078
83. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1079
84. Земельный участок, общая площадь 1 005, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1080
85. Земельный участок, общая площадь 1 043, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1081
86. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1082
87. Земельный участок, общая площадь 1 004, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1083
88. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1084
89. Земельный участок, общая площадь 1 002, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1085
90. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1086
91. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1087
92. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1088
93. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1089
94. Земельный участок, общая площадь 1 003, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:109
95. Земельный участок, общая площадь 1 043, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1090
96. Земельный участок, общая площадь 1 073, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1091
97. Земельный участок, общая площадь 1 074, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1092
98. Земельный участок, общая площадь 1 017, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1093
99. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1094
100. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1095
101. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1096
102. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1097
103. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1098
104. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1099
105. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1100
106. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1101
107. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1102
108. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1103
109. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1104
110. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1105
111. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1106
112. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1107
113. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1108
114. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1109
115. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1110
116. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1111
117. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1112
118. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1113
119. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1114
120. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1115
121. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1116
122. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1117
123. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1118
124. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1119
125. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1120
126. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1121
127. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1122
128. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1123
129. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1124
130. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1125
131. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1126
132. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1127
133. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1128
134. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1129
135. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1130
136. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1131
137. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1132
138. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1133
139. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1134
140. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1135
141. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1136
142. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1137
143. Земельный участок, общая площадь 1 016, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1138
144. Земельный участок, общая площадь 1 018, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1139
145. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1140
146. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1141
147. Земельный участок, общая площадь 1 002, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1142
148. Земельный участок, общая площадь 1 007, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1143
149. Земельный участок, общая площадь 1 005, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1144
150. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1145
151. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1146
152. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1147
153. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1148
154. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1149
155. Земельный участок, общая площадь 1 003, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:115
156. Земельный участок, общая площадь 1 002, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1150
157. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1151
158. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1152
159. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1153
160. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1154
161. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1155
162. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1156
163. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1157
164. Земельный участок, общая площадь 1 002, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1158
165. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1159
166. Земельный участок, общая площадь 1 004, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1160
167. Земельный участок, общая площадь 1 003, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1161
168. Земельный участок, общая площадь 1 005, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1162
169. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1163
170. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1164
171. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1165
172. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1166
173. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1167
174. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1168
175. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1169
176. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1170
177. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1171
178. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1172
179. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1173
180. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1174
181. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1175
182. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1176
183. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1177
184. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1178
185. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1179
186. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1180
187. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1181
188. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1182
189. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1183
190. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1184
191. Земельный участок, общая площадь 1 017, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1185
192. Земельный участок, общая площадь 1 203, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1186
193. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1187
194. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1188
195. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1189
196. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1190
197. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1191
198. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1192
199. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1193
200. Земельный участок, общая площадь 1 201, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1194
201. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:1195
202. Земельный участок, общая площадь 1 003, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:126
203. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:127
204. Земельный участок, общая площадь 1 007, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:128
205. Земельный участок, общая площадь 1 004, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:129
206. Земельный участок, общая площадь 1 046, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:13
207. Земельный участок, общая площадь 1 046, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:130
208. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:134
209. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:139
210. Земельный участок, общая площадь 899, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:14
211. Земельный участок, общая площадь 1 007, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:140
212. Земельный участок, общая площадь 919, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:141
213. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:142
214. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:151
215. Земельный участок, общая площадь 977, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:152
216. Земельный участок, общая площадь 1 021, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:171
217. Земельный участок, общая площадь 1 022, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:172
218. Земельный участок, общая площадь 1 013, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:173
219. Земельный участок, общая площадь 1 040, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:174
220. Земельный участок, общая площадь 1 040, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:175
221. Земельный участок, общая площадь 1 046, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:18
222. Земельный участок, общая площадь 1 109, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:184
223. Земельный участок, общая площадь 1 041, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:22
224. Земельный участок, общая площадь 1 047, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:23
225. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:237
226. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:238
227. Земельный участок, общая площадь 1 037, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:24
228. Земельный участок, общая площадь 1 123, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:243
229. Земельный участок, общая площадь 1 046, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:25
230. Земельный участок, общая площадь 1 046, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:26
231. Земельный участок, общая площадь 1 046, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:27
232. Земельный участок, общая площадь 1 046, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:28
233. Земельный участок, общая площадь 1 046, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:29
234. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:309
235. Земельный участок, общая площадь 912, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:310
236. Земельный участок, общая площадь 1 202, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:332
237. Земельный участок, общая площадь 1 003, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:34
238. Земельный участок, общая площадь 1 112, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:349
239. Земельный участок, общая площадь 1 007, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:35
240. Земельный участок, общая площадь 1 202, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:350
241. Земельный участок, общая площадь 1 208, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:351
242. Земельный участок, общая площадь 1 108, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:36
243. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:369
244. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:370
245. Земельный участок, общая площадь 997, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:372
246. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:373
247. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:374
248. Земельный участок, общая площадь 1 102, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:376
249. Земельный участок, общая площадь 998, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:425
250. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:427
251. Земельный участок, общая площадь 1 002, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:471
252. Земельный участок, общая площадь 913, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:472
253. Земельный участок, общая площадь 1 010, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:486
254. Земельный участок, общая площадь 1 010, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:487
255. Земельный участок, общая площадь 1 234, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:491
256. Земельный участок, общая площадь 911, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:492
257. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:493
258. Земельный участок, общая площадь 1 002, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:54
259. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:55
260. Земельный участок, общая площадь 1 003, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:56
261. Земельный участок, общая площадь 1 002, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:57
262. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:58
263. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:59
264. Земельный участок, общая площадь 1 368, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:590
265. Земельный участок, общая площадь 954, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:593
266. Земельный участок, общая площадь 948, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:594
267. Земельный участок, общая площадь 997, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:604
268. Земельный участок, общая площадь 999, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:606
269. Земельный участок, общая площадь 903, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:608
270. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:609
271. Земельный участок, общая площадь 901, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:62
272. Земельный участок, общая площадь 976, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:635
273. Земельный участок, общая площадь 968, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:636
274. Земельный участок, общая площадь 909, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:662
275. Земельный участок, общая площадь 1 000, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:675
276. Земельный участок, общая площадь 1 004, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:677
277. Земельный участок, общая площадь 1 003, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:678
278. Земельный участок, общая площадь 1 101, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:679
279. Земельный участок, общая площадь 1 318, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:724
280. Земельный участок, общая площадь 1 110, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:749
281. Земельный участок, общая площадь 906, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:750
282. Земельный участок, общая площадь 911, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:751
283. Земельный участок, общая площадь 1 073, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:756
284. Земельный участок, общая площадь 1 101, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:757
285. Земельный участок, общая площадь 1 054, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:758
286. Земельный участок, общая площадь 1 046, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:762
287. Земельный участок, общая площадь 1 204, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:81
288. Земельный участок, общая площадь 1 001, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:839
289. Земельный участок, общая площадь 1 022, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:841
290. Земельный участок, общая площадь 1 045, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:842
291. Земельный участок, общая площадь 1 046, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:854
292. Земельный участок, общая площадь 1 048, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:855
293. Земельный участок, общая площадь 1 031, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:856
294. Земельный участок, общая площадь 1 034, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:857
295. Земельный участок, общая площадь 1 093, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:864
296. Земельный участок, общая площадь 1 093, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:865
297. Земельный участок, общая площадь 1 081, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:866
298. Земельный участок, общая площадь 1 088, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:867
299. Земельный участок, общая площадь 1 083, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:868
300. Земельный участок, общая площадь 1 086, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:869
301. Земельный участок, общая площадь 1 203, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:870
302. Земельный участок, общая площадь 1 204, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:871
303. Земельный участок, общая площадь 1 196, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:872
304. Земельный участок, общая площадь 1 202, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:873
305. Земельный участок, общая площадь 1 192, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:874
306. Земельный участок, общая площадь 1 192, 00 кв.м, кад.номер: 50:05:0080112:875
